铁路工程制图标准
标准详细信息 | |
---|---|
标准状态 | |
标准编号 | TB/T 10058-2015 |
标准类别 | 行业标准 |
专业分类 | TC06路基 |
标准属性 | 设计参考图 |
中文名称 | 铁路工程制图标准 |
英文名称 | 国铁科法[2015]37号 |
内容简介 | 20151201.00 |
发布机构 | ISO/IEC |
发布日期 | |
实施日期 | |
主编单位 | |
起草人 | |
字数 | |
替代标准号 | |
其他 |
标准详细信息 | |
---|---|
标准状态 | |
标准编号 | TB/T 10058-2015 |
标准类别 | 行业标准 |
专业分类 | TC06路基 |
标准属性 | 设计参考图 |
中文名称 | 铁路工程制图标准 |
英文名称 | 国铁科法[2015]37号 |
内容简介 | 20151201.00 |
发布机构 | ISO/IEC |
发布日期 | |
实施日期 | |
主编单位 | |
起草人 | |
字数 | |
替代标准号 | |
其他 |